ELEIÇÕES
ELEIÇÕES 2018
PMDF
Candidatos ao Governo:
Listas de todos o candidatos que pediram registro no DF. Confira:
As listas e as situações de registro foram atualizadas em 15/08/2018 às 21:55
Total de candidatos: 1.215
Candidatos a Governador: 11
2018 Df Candidatos Governador1 by Halk lurenhev on Scribd
Candidatos a Senador: 19 (+ 19 1o Suplente + 19 2o Suplente).
2018 Df Candidatos Senador by Halk lurenhev on Scribd
Candidatos a Deputado Federal: 182. A lista
2018 Df Candidatos Federal by Halk lurenhev on Scribd
Candidatos a Deputado Distrital: 954.
2018 Df Candidatos Distrital by Halk lurenhev on Scribd
Candidatos ao Governo:
Nome | Partido
2018
| Coligação |
Alexandre Guerra | NOVO | Sem coligação |
Eliana Pedrosa | PROS | 7 partidos: PTB/PHS/PMN/PMB/PTC/PATRI/PROS |
Fátima Souza | PSOL | 2 partidos: PCB/PSOL |
Fraga | DEM | 4 partidos: PR/DEM/DC/PSDB |
General Paulo Chagas | PRP | 2 partidos: PRP/PRTB |
Guillen | PSTU | Sem coligação |
Ibaneis Rocha | MDB | 5 partidos: PP/MDB/PSL/PPL/AVANTE |
Júlio Miragaya | PT | Sem coligação |
Renan Rosa | PCO | Sem coligação |
Rodrigo Rollemberg | PSB | 5 partidos: PDT/REDE/PSB/PV/PCdoB |
Rogério Rosso | PSD | 6 partidos: PRB/PODE/PSC/PPS/PSD/SD |
Coligações para Federal: 14
Nome | Candidatos | Partidos |
Brasília Acima de Tudo | 16 | PRTB/PRP |
Brasília de Mãos Limpas | 16 | PDT/REDE/PSB/PV/PCdoB |
DC | 14 | DC |
Elas por nós: sem Medo de Mudar o DF | 16 | PSOL/PCB |
NOVO | 6 | NOVO |
PCO | 4 | PCO |
PPL | 13 | PPL |
Pra Fazer a Diferença I | 16 | PP/MDB/PSL/AVANTE |
PSTU | 1 | PSTU |
PT | 16 | PT |
Renovar DF | 16 | PTB/PHS/PTC/PATRI |
Renovar DF 2 | 16 | PMN/PMB/PROS |
Unidos pelo DF 1 | 16 | PRB/PODE/PSC/PPS/PSD/SD |
União e Força | 16 | PR/DEM/PSDB |
Coligações para Distrital: 24
Nome | Candidatos | Partidos |
AVANTE | 48 | AVANTE |
Brasília Acima de Tudo | 48 | PRTB/PRP |
Brasília Justa e de Mãos Limpas | 48 | REDE/PCdoB |
Coligação Unidos pelo DF 3 | 48 | PRB/SD |
Elas por nós: sem Medo de Mudar o DF | 23 | PSOL/(PCB sem candidato) |
MDB | 48 | MDB |
Mobilizar par Mudar | 48 | PMN/PTC |
NOVO | 31 | NOVO |
PCO | 5 | PCO |
PHS | 40 | PHS |
PP | 47 | PP |
PPS | 30 | PPS |
PR | 44 | PR |
PROS | 48 | PROS |
PSB | 37 | PSB |
PSC | 44 | PSC |
PSTU | 1 | PSTU |
PT | 34 | PT |
PTB | 48 | PTB |
Renova DF | 48 | PMB/PATRI |
Sustentabilidade e Trabalho | 48 | PDT/PV |
Todos pelo DF | 48 | DEM/DC/PSDB |
Uma Nova Esperança | 46 | PSL/PPL |
Unidos pelo DF 2 | 43 | PODE/PSD |
politicadfemnumeros.wordpress.com (Marc Arnoldi)
Via
ELEIÇÕES
Postar um comentário
ATENÇÃO!!!! COMENTÁRIOS LIBERADOS!!!! MAS...O BLOG não se responsabiliza por comentários que contenham ataques pessoais e ou ofensas a pessoas físicas, jurídicas ou conteúdo que possa por ventura ser interpretado, pelos órgãos de correição, como transgressão da disciplina, crime militar ou comum. Neste espaço não é permitido a discussão de temas militares, por conta da legislação castrense. Na medida do possível o administrador do BLOG irá moderar os comentários que julgar necessário.